Sport
So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau | ABC-Z

Die Wintersport-Saison hat volle Fahrt aufgenommen. Die Biathleten sind seit Dienstag aktiv. Ab Donnerstag steigen dann auch die Skispringerinnen, am Freitag die Skispringer, ein. Der Ski-Alpin-Weltcup in Übersee geht in den USA und Kanada weiter. Die Rennrodler starten mit ihren ersten Wettkämpfen – hier gibt es alle Wettkämpfe im Überblick.
| Wettbewerb | Startzeit | In der Sportschau |
|---|---|---|
| Biathlon-Weltcup Östersund, 20 km Einzel Männer | 15.30 Uhr | Live-Ticker |
| Wettbewerb | Startzeit | In der Sportschau |
|---|---|---|
| Skisprung-Weltcup Wisla, Einzel Frauen | 17.15 Uhr | Live-Ticker |
Außerdem im webexklusiven Stream am Donnerstag
| Wettbewerb | Stream |
|---|---|
| Eiskunstlauf, Grand-Prix-Finale in Nagoya (Japan) – Paarlauf Kurzprogramm, Männer Kurzprogramm, Rhythmustanz | 11 Uhr |
| Wettbewerb | Startzeit | In der Sportschau |
|---|---|---|
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim, Frauen Springen | 11 Uhr | Live-Ticker |
| Skisprung-Weltcup Wisla, Einzel Frauen | 11.30 Uhr | Live-Ticker |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, Sprint klassisch Frauen | 12.15 Uhr | Live-Ticker |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, Sprint klassisch Männer | 12.15 Uhr | Live-Ticker |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim, Frauen 5,0 km Langlauf (Ind. Compact) | 14.15 Uhr | Live-Ticker |
| Biathlon Weltcup Östersund, 10-km-Sprint Frauen | 16 Uhr | Live-Ticker |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Mixed-Doppelsitzer | 16.15 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Mixed-Einsitzer | 17.30 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Ski Alpin, Weltcup Beaver Creek, Abfahrt Männer | 19.15 Uhr | Live-Ticker |
| Skisprung-Weltcup Wisla, Qualifikation Männer | 20.15 Uhr |
Außerdem im webexklusiven Stream am Freitag
| Wettbewerb | Stream |
|---|---|
| Eiskunstlauf, Grand-Prix-Finale in Nagoya (Japan) – Paarlauf Kür, Kurzprogramm Frauen | 11.35 Uhr |
| Wettbewerb | Startzeit | In der Sportschau |
|---|---|---|
| Snowboard Parallel-Riesenslalom, Männer/Frauen | 6.30 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim Massenstart, Männer 10 km Langlauf | 9.40 Uhr | Live-Ticker |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim Massenstart, Frauen 5 km Langlauf | 10.20 Uhr | Live-Ticker |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Einzel Männer | 10.25 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, 20 km Skiathlon Männer | 11.10 Uhr | Live-Ticker |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, 20 km Skiathlon Frauen | 13 Uhr | Live-Ticker |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Doppelsitzer Männer | 13.10 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Doppelsitzer Frauen | 13.59 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Skisprung-Weltcup Wisla, Einzel Männer | 14.45 Uhr | Live-Ticker |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim Massenstart, Männer Springen | 14.50 Uhr | Live-Ticker |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim Massenstart, Frauen Springen | 15.35 Uhr | Live-Ticker |
| Biathlon Weltcup Östersund, 12,5-km-Sprint Frauen | 16.30 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Tremblant, Riesenslalom Frauen, 1. Lauf | 17 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Beaver Creek, Super G Männer | 18.30 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Tremblant, Riesenslalom Frauen, 2. Lauf | 20 Uhr | Live-Ticker |
Außerdem im webexklusiven Stream am Samstag
| Wettbewerb | Stream |
|---|---|
| Eiskunstlauf, Grand-Prix-Finale in Nagoya (Japan) – Eistanz Kür, Kür Männer und Frauen | 09.35 Uhr |
| Wettbewerb | Startzeit | In der Sportschau |
|---|---|---|
| Snowboard Parallel-Riesenslalom, Männer/Frauen | 6.30 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, 10 km Einzel Frauen | 9.30 Uhr | Live-Ticker |
| Rodeln, Weltcup in Winterberg, Einzel Frauen | 10.35 Uhr | Live-Ergebnisse |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim Springen Männer | 10.55 Uhr | Live-Ticker |
| Skilanglauf, Weltcup Trondheim, 10 km Einzel Männer | 11.55 Uhr | Live-Ticker |
| Biathlon Weltcup Östersund, 10-km-Verfolgung Frauen | 13.15 Uhr | Live-Ticker |
| Nordische Kombination, Weltcup Trondheim 10 km Langlauf Männer | 14.05 Uhr | Live-Ticker |
| Biathlon Weltcup Östersund, 12,5-km-Verfolgung Männer | 15.15 Uhr | Live-Ticker |
| Skisprung-Weltcup Wisla, Einzel Männer | 15.55 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Tremblant, Riesenslalom Frauen, 1. Lauf | 16 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Beaver Creek, Riesenslalom Männer, 1. Lauf | 18 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Tremblant, Riesenslalom Frauen, 2. Lauf | 19 Uhr | Live-Ticker |
| Ski Alpin, Weltcup Beaver Creek, Riesenslalom Männer, 2. Lauf | 21 Uhr | Live-Ticker |
Außerdem im webexklusiven Stream am Sonntag
| Wettbewerb | Stream |
|---|---|
| Eiskunstlauf, Grand-Prix-Finale in Nagoya (Japan) – Schaulaufen | 12.45 Uhr |





















