2. Rund im DFB Pokal: ARD überträgt Bayern – Köln Live | ABC-Z

Der 1. FC Köln bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Bayern München zu tun. Die ARD überträgt das Spiel live. Borussia Dortmund reist zum Topduell zu Eintracht Frankfurt. Drittligist Energie Cottbus bekommt Bundesliga-Besuch aus Leipzig. Ein Überlick – auch über die genauen Anstoßzeiten aller Spiele.
Im Dortmunder Fußballmuseum hatte Ex-Schiedsrichter Felix Brych in der Sportschau-Sendung mit Moderator Alex Schlüter am Sonntag (31.08.2025) die Partien der 2. Runde ausgelost. Am Mittwoch (03.09.2025) gab der DFB die genauen Anstoßzeiten bekannt:
Heim | Gast | Datum |
---|---|---|
VfL Wolfsburg (BL) | Holstein Kiel (2BL) | Di., 28.10., 18.30 Uhr |
Hertha BSC (2BL) | SV Elversberg (2BL) | Di., 28.10., 18.30 Uhr |
1. FC Heidenheim (BL) | Hamburger SV (BL) | Di., 28.10., 18.30 Uhr |
Eintracht Frankfurt (BL) | Borussia Dortmund (BL) | Di., 28.10., 18.30 Uhr |
Energie Cottbus (3L) | RB Leipzig (BL) | Di., 28.10., 20.45 Uhr |
FC St. Pauli (BL) | TSG 1899 Hoffenheim (BL) | Di., 28.10., 20.45 Uhr |
FC Augsburg (BL) | VfL Bochum (2BL) | Di., 28.10., 20.45 Uhr |
Borussia Mönchengladbach (BL) | Karlsruher SC (2BL) | Di., 28.10., 20.45 Uhr |
FV Illertissen (RL) | 1. FC Magdeburg (2BL) | Mi., 29.10., 18 Uhr |
SpVgg Greuther Fürth (2BL) | 1. FC Kaiserslautern (2BL) | Mi., 29.10., 18 Uhr |
SC Paderborn (2BL) | Bayer 04 Leverkusen (BL) | Mi., 29.10., 18 Uhr |
1. FSV Mainz 05 (BL) | VfB Stuttgart (BL) | Mi., 29.10., 18 Uhr |
1. FC Union Berlin (BL) | Arminia Bielefeld (2BL) | Mi., 29.10., 20.45 Uhr |
SV Darmstadt 98 (2BL) | FC Schalke 04 (2BL) | Mi., 29.10., 20.45 Uhr |
Fortuna Düsseldorf (2BL) | SC Freiburg (BL) | Mi., 29.10., 20.45 Uhr |
1. FC Köln (BL) | FC Bayern München (BL) | Mi., 29.10., 20.45 Uhr |
Die 2. Hauptrunde wird am 28. und 29. Oktober gespielt. Die ARD überträgt das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München am Mittwoch (29.10.2025, ab 20.45 Uhr) live. Zu sehen sein wird das Spiel auch im Livestream auf sportschau.de.
Wann finden die weiteren Runden statt?
- Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
- Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026
- Halbfinale: 21./22. April 2026
- Finale in Berlin: 23. Mai 2026
Wie viel Geld können die Klubs im DFB-Pokal einnehmen?
Der DFB hat die Prämien im DFB-Pokal im Vergleich zur Vorsaison leicht erhöht. Wer die 2. Hauptrunde erreicht, hat 635.658 Euro sicher. Wer den Pokal gewinnt, streicht fast elf Millionen Euro ein.
Runde | Betrag |
---|---|
1. Hauptrunde | 211.886 |
2. Hauptrunde | 423.772 |
Achtelfinale | 847.544 |
Viertelfinale | 1.695.088 |
Halbfinale | 3.390.175 |
Verlierer Finale | 2.880.000 |
Sieger Finale | 4.320.000 |
Was können die Klubs außerdem erreichen?
Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die seit der Saison 2024/25 gilt, in der Folge-Saison Startrecht in der neuen Ligaphase der Europa League.
Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.